本網站致力於提供高品質的文章,如果我的文章對您有幫助,歡迎贊助我一杯咖啡,以支持我繼續創作更好的內容!
我的支出
| 網域租期 (Domain) | 支出 |
| 1 年 (2018-2019) | NT$ 658 |
| 1 年 (2019-2020) | NT$ 658 |
| 1 年 (2020-2021) | NT$ 630 |
| 1 年 (2021-2022) | NT$ 630 |
| 1 年 (2022-2023) | NT$ 630 |
| 1 年 (2023-2024) | NT$ 680 |
| 主機租期 (Hosting) | 支出 |
| 1 年 (2019-2020) | NT$ 2142 |
| 3 年 (2020-2023) | NT$ 9034 |
| 3 年 (2023-2026) | NT$ 19,284 |
總支出:34,346 元
贊助者名單
| 贊助者名稱 | 時間 | 金額 |
| 佑子 | 2020/02/10 02:17 | NT$ 770 |
| 姚廷華 | 2020/06/08 07:08 | NT$ 70 |
| 水梨 | 2020/10/02 14:08 | NT$ 90 |
贊助方式
